Atténuation | Cartographie des actions
Liste des projets par secteur
| Secteur | Projet | Budget | Début | Fin | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 👁🗨 | Energie | Projet demo | 300 000 | 2026-03-10 | 2027-03-10 | En cours |
| 👁🗨 | Agriculture | Programme de promotion de !'utilisation de la fumure organique et de l'engrais par micro dose. | 2 500 000 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Planifié |
| 👁🗨 | Agriculture | Programme de promotion de !'irrigation intermittente et du SRI en riziculture irriguee | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Planifié |
| 👁🗨 | Agriculture | Programme de reconversion de !'irrigation de surface et par aspersion a !'irrigation localisee sur des superficies importantes pour !'agriculture et le maraichage | 2 000 000 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Planifié |
| 👁🗨 | Agriculture | Programme climat de la compagnie malienne du developpement du textile (CMDT) pour booster la promotion du coton au Mali. | 53 940 500 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Planifié |
| 👁🗨 | Agriculture | Programme d'appui de renforcement de capacite en adaptation aux CC au MALI | 5 000 000 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Planifié |
| 👁🗨 | Agriculture | La reconversion de !'irrigation de surface et par aspersion a !'irrigation localisee sur des superficies importantes pour !'agriculture et le maraichage | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | En cours |
| 👁🗨 | Agriculture | La mise en ceuvre du Plan d'action technologique pour !'adaptation | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | En cours |
| 👁🗨 | Agriculture | Programme de Renforcement de la Resilience des Communautes Agro-pastorales Vulnerables du Sahel occidental face aux Effets Negatifs des Changements Climatiques | 1 000 000 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | En cours |
| 👁🗨 | Energie | Pro jet d'Acces a l'Energie Durable pour taus et Diffusion des Technologies a Bioenergie (Faso Bio 15 & Lorena) dans certaines Communes du Mali | 9 400 000 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | En cours |
| 👁🗨 | Energie | Projet Multi-Energies pour la Resilience et la gestion lntegree des Terroirs (MERIT), | 22 225 000 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | En cours |
| 👁🗨 | FAT | Programme de renforcement des capacites techniques, de collecte et de traitement des donnees et informations sur le climat (rehabilitation, creation de station, formation, equipements) | 8 000 000 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | En cours |
| 👁🗨 | FAT | Programme d' Appui a I' Adaptation aux Changements Climatiques dans la zone sahelienne du Mali (PAACC/ Sahel) | 2 000 000 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | En cours |
| 👁🗨 | FAT | Programme d'Appui a !'Amelioration de !'Environnement a travers les Actions Communautaires (PAEAC), | 4 000 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | En cours |
| 👁🗨 | FAT | Programme de Gouvernance des Ressources Naturelles dans les Cercles de Nara et de Banamba | 13 819 140 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | En cours |
| 👁🗨 | FAT | Programme sous regional de Plaidoyer et de Renforcement des capacites « Voie des citoyens pour les changements climatiques » (Mali, Burkina, Benin, Cote d'Ivoire) | 4 000 000 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | En cours |
| 👁🗨 | FAT | Programme de Renforcement de la Resilience des Communautes Agro-pastorales Vulnerables du Sahel occidental face aux Effets Negatifs des Changements Climatiques | 1 000 000 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | En cours |
| 👁🗨 | Déchets | Reduction de la pollution de l'air et des eaux liee a l'usage des pesticides et autres produits nuisibles. | 0 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | En cours |
| 👁🗨 | Déchets | L'Epuration des eaux usees et leur reutilisation pour des besoins notamment pour !'irrigation pour !'irrigation | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | En cours |
| 👁🗨 | Déchets | L'amenagement des collecteurs Banconi, Molobalini, Foloni, Dougouradji et Bamafalani dans le district de Bamako pour la protection contre les risques d'inondations | 35 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | En cours |
| 👁🗨 | Déchets | L'amenagement du collecteur Kotroni a Sikasso pour la protection contre les risques d'inondations | 15 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | En cours |
| 👁🗨 | Déchets | L'amenagement du collecteur Lotio a Sikasso pour la protection contre les risques d'inondations | 10 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | En cours |
| 👁🗨 | Déchets | Programme integre de ramassage et de transformation des dechets plastiques urbains au niveau industriel par les techniques developpees par Mamaplastico a Bamako | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | En cours |
| 👁🗨 | Déchets | Oxalor-Pyrocox : Projet de gestion integree des dechets solides menagers les six communes du district de Bamako et dans quelques regions du Mali a savoir Kayes, Sikasso, Segou et Mopti, | 262 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | En cours |
| 👁🗨 | FAT | Programme sous regional de Plaidoyer et de Renforcement des capacites « Voie des citoyens pour les changements climatiques » (Mali, Burkina, Benin, Cote d'Ivoire) | 4 000 000 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | En cours |
| 👁🗨 | FAT | Programme d' Appui au Renforcement des Capacites d'Adaptation au Changement Climatique au Mali. (PARCAC | 3 000 000 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | En cours |
| 👁🗨 | Déchets | Programme de Renforcement de la Resilience des Communautes Agro-pastorales Vulnerables du Sahel occidental face aux Effets Negatifs des Changements Climatiques | 1 000 000 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | En cours |
| 👁🗨 | Energie | Centrale solaire Bamako | 10 000 000 | 2026-04-14 | 2027-04-14 | En cours |
| 👁🗨 | Déchets | Projet de valorisation de Biogaz, de déchargées Contrôlées de Bamako | 100 000 000 | 2026-04-22 | 2030-04-22 | Planifié |
| 👁🗨 | Déchets | Projet de compostage de déchets organiques à Ségou | 2 000 000 | 2026-04-22 | 2030-04-22 | Planifié |
| 👁🗨 | Déchets | Programme de Biodigesteurs Domestique dans les zones Rurales | 3 000 000 | 2026-04-22 | 2030-04-22 | Planifié |
